Wirkung des Schrotschusses auf den Fuchs
Für diese Tabelle wurde eine Doppelflinte im Kaliber 12 mit Halbchoke und 28g Bleischrotvorlage zugrunde gelegt . Es wurde ein optimales Abkommen vorausgesetzt .
| Schrot |
Wirkung auf den Fuchs |
Trefferzahl Æ |
||||
| /mm | 25m | 35m | 50m | 25m | 35m | 50m |
| 2,5 | ++ | ++ | - | 176 | 85 | 29 |
| 3 | ++ | ++ | + | 97 | 55 | 23 |
| 3,5 | ++ | ++ | ++ | 63 | 35 | 16 |
| 4 | ++ | ++ | - | 45 | 27 | 9 |
| ++ | sichere Wirkung |
| + | Mindesttrefferzahl erreicht |
| - | keine Schockwirkung |
Es ist günstiger zu einer kleineren Schrotgröße zu greifen,da bei ausreichender Energie der Schrote die Deckung wichtiger ist .